The latest 70cm, 23cm, 13cm, 9cm & 6cm EME
activity from G4CCH
10th January 2015
Quick update
Hyperlinks on callsigns are to audio clips of signals
(will add more clips later)
First session on 23cm during ARRL EME Contest
| StartDate | StartTime | FREQ | Mode | TXPWR | Callsign | RSTOut | RSTIn | QSO_SQUARE | INITIAL | INIT_A | INIT_D | FIRST | COMMENTS |
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | SP6ITF | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | OK2DL | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | I5MPK | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | DL6SH | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | DL3EBJ | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | I1NDP | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | G3LTF | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | F5SE/P | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | W3HMS | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | OZ6OL | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | NC1I | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | K1JT | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | OE5JFL | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | VE4SA | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | 9A5AA | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | I5YDI | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | PA3FXB | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | W4OP | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | W6YX | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | K9KFR | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | W7JM | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | VA7MM | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | OK1CS | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | LU1C | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | WA6PY | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | CT1DMK | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | SM3AKW | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | WA9FWD | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | RA3EC | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | SP6JLW | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | IK3COJ | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | OK1DFC | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | KL6M | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | JA4BLC | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | OK1CA | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | JA1WQF | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | S53MM | JN76GD | Yes | 408 | 3.6m dish, 400W | |||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | OK1YK | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | UA3PTW | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | IW2FZR | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | RN3DKE | KO85RV | Yes | 409 | ||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | IZ1BPN | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | JA8IAD | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | DJ8FR | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | SP3XBO | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | SP7DCS | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | PA3DZL | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | ON5TA | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | PA3CQE | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | IZ2DJP | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | HB9BCD | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | PI9CM | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | SM4IVE | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | EA3UM | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | IK5VLS | |||||||||
| 08/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | G4BRK | IO91 | Yes | 410 | 4 x 55 el yagi, 400W | |||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | OK2ULQ | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | HB9Q | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | RA3AUB | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | DF3RU | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | W1AIM | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | DG5CST | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | PA0BAT | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | OZ4MM | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | OK1KIR | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | VK4CDI | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | VK5MC | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | JA6XED | PM53 | Yes | 411 | ||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | JA6AHB | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | JA8ERE | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | JR4AEP | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | JT65C | 1000 | RA3AUB | R-07 | O(-04) | |||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | DF3RU | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | W1AIM | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | DG5CST | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | PA0BAT | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | OZ4MM | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | OK1KIR | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | VK4CDI | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | VK5MC | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | JA6AHB | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | JA8ERE | |||||||||
| 09/11/2014 | 1296 | CW | 1000 | JR4AEP |
| StartDate | StartTime | FREQ | Mode | TXPWR | Callsign | RSTOut | RSTIn | QSO_SQUARE | INITIAL | INIT_A | INIT_D | FIRST | COMMENTS |
| 05/12/2014 | 19:53 | 1296 | JT65C | 1000 | RN4AT | -18 | RO(-08) | ||||||
| 05/12/2014 | 20:05 | 1296 | JT65C | 1000 | R4YM | -24 | -17 | 2 x 50el Yagi, 100W | |||||
| 05/12/2014 | 21:13 | 1296 | JT65C | 1000 | EI2FG | -23 | R-20 | Best -21 | |||||
| 05/12/2014 | 21:22 | 1296 | JT65C | 1000 | CS7AFN | -15 | O(-15) | Best -14 |
Final session on 23cm during ARRL EME Contest
| StartDate | StartTime | FREQ | Mode | TXPWR | Callsign | RSTOut | RSTIn | QSO_SQUARE | INITIAL | INIT_A | INIT_D | FIRST | COMMENTS |
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | S53MM | 3.6m dish, 400W | ||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | SM3JQU | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | N0OY | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | SM3AKW | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | G4RGK | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | N4PZ | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | VE6TA | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | UA4HTS | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | WA2FGK | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | ON5GS | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | N8CQ | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | VE6BGT | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | K6JEY | DM03WT | Yes | 412 | ||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | W5LUA | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | SM2CEW | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | PI9CAM | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | R7CK/6 | 0tba | Yes | 413 | ||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | SV3AAF | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | JH3EAO | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | ON5RR | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | YL2GD | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | ES5PC | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | DK0ZAB | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | IK6EIW | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | IK3GHY | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | PA3CQE | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | YO2BCT | |||||||||
| 06/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | LX1DB | |||||||||
| 07/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | PE1LWT | |||||||||
| 07/12/2014 | 1296 | JT65C | 1000 | VE3KRP | R-09 | O(-08 | |||||||
| 07/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | VE3KRP | |||||||||
| 07/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | VE4MA/W7 | |||||||||
| 07/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | JA4LJB | |||||||||
| 07/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | JR4AEP | |||||||||
| 07/12/2014 | 1296 | JT65C | 1000 | IK5QLO | -11 | O | |||||||
| 07/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | IK5QLO | |||||||||
| 07/12/2014 | 1296 | JT65C | 1000 | IW5BHY | -10 | O(-08) | |||||||
| 07/12/2014 | 1296 | CW | 1000 | IW5BHY | JN54FB | Yes | 414 | ||||||
| 07/12/2014 | 1296 | JT65C | 1000 | PE2TV | -16 | O | |||||||
| 07/12/2014 | 1296 | JT65C | 1000 | I5YDI | -10 | O(-07) |
| StartDate | StartTime | FREQ | Mode | TXPWR | Callsign | RSTOut | RSTIn | QSO_SQUARE | INITIAL | INIT_A | INIT_D | FIRST | COMMENTS |
| 27/12/2015 | 15:01 | 1296 | SSB | 1000 | PA8A | 59 | 59 | No | at PI9CAM 25m dish, 120W | ||||
| 27/12/2014 | 16:39 | 1296 | CW | 1000 | SP6ITF | 579 | 599 | ||||||
| 27/12/2014 | 20:27 | 1296 | JT65C | 1000 | W2LPL | O(-18) | RO(-13) | 2.3m dish, 100W | |||||
| 27/12/2014 | 20:41 | 1296 | JT65C | 1000 | EA3HMJ | O(-18) | R-13 | ||||||
| 30/12/2014 | 21:35 | 1296 | JT65C | 1000 | PA3FXB | -10 | -7 | ||||||
| 30/12/2014 | 22:03 | 1296 | JT65C | 1000 | EA3HMJ | -18 | -15 | ||||||
| 30/12/2014 | 22:13 | 1296 | JT65C | 1000 | W2LPL | -18 | O(-18) | ||||||
| 30/12/2014 | 22:27 | 1296 | CW | 1000 | SP6ITF | 579 | 599 | ||||||
| 30/12/2014 | 22:34 | 1296 | SSB | 1000 | SP6ITF | nil | nil | Gregory not copiable on ssb | |||||
| 30/12/2014 | 22:38 | 1296 | SSB | 1000 | G3LTF | 56 | 56/57 |
| StartDate | StartTime | FREQ | Mode | TXPWR | Callsign | RSTOut | RSTIn | QSO_SQUARE | INITIAL | INIT_A | INIT_D | FIRST | COMMENTS |
| 02/01/2015 | 22:24 | 1296 | JT65C | 1000 | PE2TV | -14 | RO | 3.2m dish, 100W | |||||
| 03/01/2015 | 16:41 | 1296 | JT65C | 1000 | PA3FXB | -10 | -4 | 3m dish, 500W | |||||
| 03/01/2015 | 20:42 | 1296 | JT65C | 1000 | EA3HMJ | -17 | -15 | ||||||
| 03/01/2015 | 21:57 | 1296 | CW | 1000 | I5YDI | 559 | 539 | ||||||
| 04/01/2015 | 20:04 | 1296 | JT65C | 1000 | JA6AHB | -5 | -3 | ||||||
| 04/01/2015 | 20:42 | 1296 | JT65C | 1000 | RW0LDF | -20 | O(-13) |
You can find more details of my Initials
and standings
here
Back to News of my latest EME Activity